www.silnyi.ru

Протоколы соревнований /

V чемпионат WDFPF России в троеборье
24-25 марта 2007 г. пос. им. Морозова (Ленинградская обл.)

БЕЗ ЭКИПИРОВКИ
N Участник Возр. кат. Регион SQ BP DL TL
Женщины
Весовая категория до 44 кг
1. КОЗЛОВА Людмила/84 Jr Костромская 70,0 42,5 105,0 217,5
Весовая категория до 52 кг
1. ТКАЧ Юлия/81 Sr СПб. 65,0 45,0 100,0 210,0
Весовая категория до 56 кг
1. СЕЛИНА Екатерина/88 Jr Пермская 75,0 60,0 107,5 242,5
2. БОРИСОВА Юлия/89 Tn Московская 72,5 55,0 100,0 227,5
3. КУДИСОВА Вероника/69 Sr Московская 70,0 45,0 95,0 210,0
Весовая категория до 60 кг
1. КОЧЕТКОВА Татьяна/73 Sr Новосибирская 90,0 65,0 117,5 272,5
2. ПИМЕНОВА Ирина/70 Sr СПб. 95,0 52,5 125,0 272,5
3. ТАЛИКОВА Надежда/60 М2 Московская 85,0 45,0 130,0 260,0
4. МАЙОРКИНА Наталья/78 Sr Московская 80,0 50,0 107,5 237,5
5. ПЕТРУНЕНКОВА Мария/84 Jr СПб. 70,0 47,5 110,0 227,5
Весовая категория до 67,5 кг
1. СЕРЕДА Надежда/73 Sr Костромская 90,0 50,0 97,5 237,5
2. МЕЛЬНИКОВА Наталья/86 Jr СПб. 70,0 45,0 70,0 185,0
Весовая категория до 75 кг
1. ШВЕДОВА-ВИАРДО Юлия/84 Sr Московская 125,0 65,0 127,5 317,5
Мужчины
Весовая категория до 52 кг
1. ДОКУКИН Руслан/91 Tn Кировская 80,0 55,0 115,0 250,0
Весовая категория до 56 кг
1. ЛАПШИН Роман/84 Sr Московская 100,0 67,5 130,0 297,5
Весовая категория до 60 кг
1. РЕРУХ Андрей/82 Sr Ставропольский 140,0 110,0 200,0 450,0
2. ВОЛКОВ Алексей/87 Jr СПб. 107,5 77,5 150,0 335,0
3. ИБРАГИМОВ Исмаил/88 Jr СПб. 117,5 80,0 135,0 332,5
4. АФАНАСЬЕВ Михаил/86 Jr СПб. 105,0 60,0 120,0 285,0
Весовая категория до 67,5 кг
1. МАЙОРКИН Евгений/79 Sr Московская 170,0 115,0 220,0 505,0
2. ЧАСНИЧЕНКО Денис/83 Sr Московская 160,0 120,0 180,0 460,0
3. ТИМОФЕЕВ Виталий/82 Sr Московская 152,5 110,0 165,0 427,5
4. МИНАКОВ Иван/84 Jr СПб. 145,0 117,5 160,0 422,5
5. МАРКОВ Ярослав/76 Sr Свердловская 130,0 100,0 180,0 410,0
6. КУЗНЕЦОВ Сергей/58 M2 СПб. 135,0 102,5 170,0 407,5
7. КОЛЕНЦЕВ Антон/80 Sr СПб. 130,0 102,5 170,0 402,5
8. БОГДАНОВ Владислав/88 Tn Московская 112,5 105,0 180,0 397,5
9. ФРАНЧУК Дмитрий/93 Tn СПб. 130,0 90,0 165,0 385,0
10. АБРАМОВ Евгений/87 Jr СПб. 142,5 82,5 160,0 385,0
11. НАДЕЖДИН Владислав/51 M4 СПб. 130,0 90,0 162,5 382,5
12. БАЕВ Иван/90 Tn Кировская 125,0 87,5 165,0 377,5
13. ЛОБАЧЕВ Владимир/41 М6 Московская 115,0 97,5 160,0 372,5
14. МОРОЗОВ Павел/87 Jr СПб. 100,0 75,0 180,0 355,0
15. ТРУХЛЯЕВ Игорь/86 Jr СПб. 112,5 85,0 142,5 340,0
16. ЛЫХИН Геннадий/54 М3 СПб. 107,5 85,0 125,0 317,5
- ЩАДИЛОВ Станислав/89 Tn СПб. 100,0 0 - 0
Весовая категория до 75 кг
1. КОРЧАГИН Алексей/78 Sr Костромская 190,0 150,0 230,0 570,0
2. МИХАЙЛОВ Дмитрий/74 Sr Тверская 180,0 160,0 227,5 567,5
3. ТИМШИН Константин/85 Jr Пермская 215,0 122,5 225,0 562,5
4. ФРАНЧУК Андрей/84 Jr СПб. 190,0 120,0 235,0 545,0
5. ЕГОРОВ Виталий/79 Sr Московская 180,0 115,0 210,0 505,0
6. ШВЕЦОВ Антон/84 Jr Пермская 160,0 120,0 220,0 500,0
7. ВАСИЛЬКОВ Александр/85 Jr Костромская 175,0 115,0 210,0 500,0
8. АВДОНИН Александр/83 Jr Москва 175,0 120,0 195,0 490,0
9. РОЗОВ Андрей/88 Tn Московская 170,0 107,5 205,0 482,5
10. ЛЕВИ Александр/77 Sr СПб. 170,0 120,0 190,0 480,0
11. АБДУЛ БАРИ Ахмад/75 Sr Московская 160,0 110,0 190,0 460,0
12. ШАТРОВ Петр/86 Jr Московская 160,0 115,0 180,0 455,0
13. КИСИЛЕВ Игорь/81 Sr СПб. 150,0 107,5 190,0 447,5
14. КОЗЛОВ Георгий/88 Tn Московская 145,0 82,5 175,0 402,5
15. ДУБРОВ Анатолий/41 М6 СПб. 135,0 65,0 200,0 400,0
16. КУЛАКОВ Владимир/55 М3 Московская 105,0 100,0 140,0 345,0
Весовая категория до 82,5 кг
1. МОЧАЛОВ Андрей/74 Sr Костромская 237,5 122,5 290,0 650,0
2. ШУМКОВ Сергей/75 Sr Пермская 215,0 160,0 235,0 610,0
3. БОГОМОЛОВ Дмитрий/75 Sr СПб. 205,0 150,0 210,0 565,0
4. САФОНОВ Алексей/76 Sr Свердловская 200,0 115,0 220,0 535,0
5. ИВЛЕВ Алексей/79 Sr Московская 175,0 130,0 220,0 525,0
6. АНТОНОВ Сергей/69 Sr Московская 175,0 137,5 207,5 520,0
7. КОВАЛЕВ Сергей/85 Jr Ленинградская 180,0 120,0 210,0 510,0
8. МУЛИН Николай/64 М1 СПб. 165,0 157,5 165,0 487,5
9. КУЗНЕЦОВ Андрей/84 Jr Московская 170,0 120,0 185,0 475,0
10. ГОЛЬЦЕВ Валерий/58 М2 Костромская 120,0 117,5 160,0 397,5
11. ГРАБЕЖЕВ Анатолий/61 М2 СПб. 110,0 115,0 150,0 375,0
12. САННИКОВ Владислав/38 М4 Московская 110,0 97,5 140,0 347,5
- СПИНЧЕВСКИЙ Александр/89 Tn Московская 125,0 0 - 0
Весовая категория до 90 кг
1. ЖУКОВ Николай/78 Sr Москва 255,0 165,0 275,0 695,0
2. ГОРЛЕНКО Максим/68 Sr Московская 240,0 155,0 245,0 640,0
3. КУЦ Артем/85 Jr Московская 220,0 145,0 260,0 625,0
4. ВОРОБЬЕВ Сергей/78 Sr СПб. 200,0 175,0 242,5 617,5
5. ТАРАСОВ Максим/71 Sr СПб. 217,5 155,0 225,0 597,5
6. ЗОБАЧ Георгий/54 М3 СПб. 217,5 150,0 222,5 590,0
7. МАЛЫШЕВ Александр/84 Jr Нижегородская 190,0 130,0 232,5 552,5
8. АСТАХОВ Денис/84 Jr СПб. 215,0 115,0 222,5 552,5
9. ТИМКО Илья/84 Jr Краснодарский 205,0 115,0 230,0 550,0
10. ГЛАДКИХ Роман/90 Tn Московская 185,0 110,0 212,5 507,5
11. КАЗАКОВ Александр/88 Jr Московская 150,0 135,0 210,0 495,0
12. БОРИСОВ Николай/62 М2 Московская 165,0 117,5 195,0 477,5
13. ПИКЛЯЕВ Денис/80 Sr Московская 165,0 125,0 185,0 475,0
14. ВЛАСОВ Дмитрий/87 Jr СПб. 130,0 90,0 170,0 390,0
Весовая категория до 100 кг
1. ПОПОВ Сергей/77 Sr Костромская 237,5 222,5 277,5 737,5
2. МИНИН Владимир/67 Sr Пермская 245,0 145,0 245,0 635,0
3. САЦКИЙ Сергей/65 М1 Пермская 210,0 172,5 250,0 632,5
4. КОРОБЕЙНИКОВ Сергей/77 Sr Московская 205,0 160,0 250,0 615,0
5. ГОРЕНКОВ Константин/83 Jr Москва 190,0 135,0 240,0 565,0
6. ФЕДОСЕЕВ Андрей/74 Sr Архангельская 180,0 152,5 232,5 565,0
7. ФЕДОРОВ Алексей/68 Sr СПб. 190,0 160,0 210,0 560,0
8. МОЛЧАНОВ Антон/87 Jr СПб. 195,0 135,0 220,0 550,0
9. ПИСАЧЕНКО Олег/65 М1 Свердловская 180,0 152,5 210,0 542,5
10. ЧЕКРЕНЕВ Анатолий/59 М2 Московская 175,0 115,0 185,0 475,0
11. ШУТОВ Виталий/58 М2 СПб. 145,0 110,0 180,0 435,0
12. ПОПОВ Александр/89 Tn Кировская 135,0 115,0 170,0 420,0
Весовая категория до 110 кг
1. ТИЩЕНКО Владимир/67 Sr Новосибирская 230,0 175,0 287,5 692,5
2. МАЛЫШЕВ Павел/74 Sr Пермская 220,0 170,0 292,5 682,5
3. ТАРАХОВСКИЙ Денис/82 Sr Московская 220,0 160,0 250,5 630,0
4. МОЛЧАНОВ Алексей/72 Sr Московская 210,0 170,0 220,0 600,0
5. ПРЕДЕИН Николай/86 Jr Свердловская 200,0 152,5 210,0 562,5
6. ЧЕКРЕНЕВ Валентин/84 Jr Московская 200,0 165,0 195,0 560,0
Весовая категория до 125 кг
1. ДУРАНДИН Сергей/74 Sr Костромская 250,0 190,0 255,0 695,0
2. ШМЕЛЕВ Сергей/73 Sr   255,0 182,5 250,0 687,5
3. ЖУРАВЛЕВ Вадим/80 Sr Московская 240,0 160,0 240,0 640,0
4. БЕЛЯЕВ Константин/75 Sr Московская 245,0 145,0 245,0 635,0
5. СОЛОВЕЙ Игорь/67 Sr Пермская 235,0 150,0 250,0 635,0
6. СТАРИКОВ Вячеслав/79 Sr Пермская 220,0 155,0 245,0 620,0
7. АРИНУШКИН Александр/82 Sr СПб. 215,0 180,0 210,0 605,0
8. ЕЛЬЦОВ Игорь/78 Jr   207,5 160,0 235,0 602,5
9. АРИНУШКИН Александр/82 Sr СПб. 215,0 180,0 210,0 605,0
10. КРАСНОРУЦКИЙ Владимир/79 Sr Московская 190,0 122,5 230,0 542,5
11. КИРИЛЛОВ Сергей/54 М3 Ростовская 175,0 150,0 200,0 525,0
12. СИНИЦА Олег/85 Jr СПб. 150,0 140,0 212,5 502,5
Весовая категория до 145 кг
1. СУЩАК Владимир/74 (133,2) Sr Московская 315,0 185,0 302,5 802,5
2. ВАСЮЧЕНКО Олег/68 (128,2) Sr Пермская 250,0 150,0 280,0 680,0
3. ШПРИНЦ Лев/52 (133,3) М3 Москва 105,0 162,5 190,0 457,5
Весовая категория св. 145 кг
1. МИСЮРА Влад/81 (178,7) Sr СПб. 130,0 120,0 200,0 450,0


В ЭКИПИРОВКЕ
N Участник Возр. кат. Регион SQ BP DL TL
Женщины
Весовая категория до 44 кг
1. КОЗЛОВА Людмила/84 Jr Костромская 100,0 50,0 110,0 260,0
Весовая категория до 52 кг
1. ТКАЧ Юлия/81 Sr СПб. 80,0 45,0 105,0 230,0
Весовая категория до 60 кг
1. КОЧЕТКОВА Татьяна/73 Sr Новосибирская 115,0 75,0 125,0 315,0
2. ТРОИЦКАЯ Дарья/83 Sr СПб. 110,0 55,0 110,0 275,0
3. АЗАРОВА Ольга/70 Sr Московская 80,0 65,0 110,0 255,0
Мужчины
Весовая категория до 56 кг
1. РЯБКОВ Павел/88 Tn СПб. 130,0 62,5 135,0 327,5
Весовая категория до 67,5 кг
1. МИНАКОВ Иван/84 Jr СПб. 165,0 117,5 155,0 437,5
2. ГОЛЧИН Виталий/89 Tn СПб. 175,0 95,0 160,0 430,0
3. МОРОЗОВ Павел/87 Jr СПб. 100,0 70,0 175,0 345,0
Весовая категория до 75 кг
1. ВАСИЛЬКОВ Александр/85 Jr Костромская 200,0 125,0 210,0 535,0
2. ЧВЯГИН Алексей/80 Sr Московская 190,0 130,0 192,5 512,5
3. СМИРНОВ Александр/83 Sr СПб. 192,5 125,0 192,5 510,0
4. ДУБРОВ Анатолий/41 М6 СПб. 157,5 60,0 210,0 427,5
- ЛЕВИ Александр/77 Sr СПб. 190,0 0 - 0
Весовая категория до 82,5 кг
1. МОЧАЛОВ Андрей/74 Sr Костромская 317,5 157,5 275,0 750,0
2. ДЖОНУА Вадим/87 Jr СПб. 195,0 145,0 212,5 552,5
3. ПРИЛЕПКО Михаил/815 Sr Московская 190,0 97,5 190,0 477,5
4. ЛАЗАРИДИ Георгий/33 М7 Московская 180,0 82,5 185,0 447,5
Весовая категория до 90 кг
1. ЖУКОВ Николай/78 Sr Москва 275,0 180,0 260,0 715,0
2. ВОРОБЬЕВ Сергей/78 Sr СПб. 220,0 195,0 240,0 655,0
3. СИНОДАЛОВ Леонид/84 Jr СПб. 230,0 187,5 230,0 647,5
4. КОНЕВ Иван/82 Sr СПб. 250,0 130,0 240,0 620,0
Весовая категория до 100 кг
1. ПОПОВ Сергей/77 Sr Костромская 275,0 250,0 260,0 785,0
2. ЗОБАЧ Георгий/54 М3 СПб. 230,0 150,0 210,0 590,0
Весовая категория до 110 кг
1. МАЗАНОВ Сергей/75 Sr Приморский 290,0 185,0 310,0 785,0
2. ТИЩЕНКО Владимир/67 Sr Новосибирская 290,0 200,0 270,0 760,0
3. БЕЛЫЙ Руслан/76 Sr СПб. 250,0 160,0 230,05 640,0
Весовая категория до 125 кг
1. ТИХОНОВ Максим/68 Sr СПб. 310,0 220,0 285,0 815,0
4. БЕЛЯЕВ Константин/75 Sr Московская 255,0 150,0 250,0 655,0
5. ЛЕЩЕВ Денис/75 Sr СПб. 180,0 155,0 210,0 545,0
12. СИНИЦА Олег/85 Jr СПб. 160,0 130,0 200,0 490,0

silnyi@narod.ru