Протоколы соревнований

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ и МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ по БЕЗЭКИПИРОВОЧНОМУ ПАУЭРЛИФТИНГУ
26 марта 2005 г. Химки

Женщины
Весовая категория до 48 кг
1. КУЦ Яна/84 Реутов 52,5 35,0 70,0 157,5
Весовая категория до 52 кг
1. БУТУЗОВА Александра/83 Реутов 62,5* 35,0* 85,0* 182,5*
Весовая категория до 56 кг
1. ГРАПИЛА Татьяна/65 Химки 62,5 42,5 115,0 220,0
Весовая категория до 60 кг
1. АЗАРОВА Ольга/70 Химки 60,0 42,5 90,0 192,5
2. БОРЕНКОВА Нина/82 Химки 60,0 32,5 82,5 175,0
Весовая категория до 67,5 кг
1. ШВЕДОВА-ВИАРДО Юлия/84 Королев 90,0 50,0 100,0 240,0
2. СИНЯШИНА Лидия/78 Химки 70,0 35,0 85,0 190,0
             
Мужчины
Весовая категория до 56 кг
1. КУЗНЕЦОВ Петр/88 Москва 120,0 90,0 150,0 360,0
2. СУКУРОВ Владисла/87 Люберцы 90,0 67,5 120,0 277,5
3. МАРЧЕНКО Евгений/90 Химки 82,5 60,0 102,5 245,0
Весовая категория до 60 кг
1. РОЖКОВ Виктор/72 Москва 85,0 70,0 130,0 285,0
2. ЖУКОВИН Михаил/90 Химки 70,0 47,5 92,5 210,0
Весовая категория до 67,5 кг
1. РЫЖИХ Евгений/85 Королев 175,0* 120,0* 190,0 485,0*
2. БУРЕНИН Егор/85 Реутов 150,0 95,0 170,0 415,0
3. ХРАПОВ Иван/89 Москва 140,0* 92,5* 150,0* 382,5*
4. БОЛОВЛЕНКОВ Андрей/85 Химки 127,5 95,0 155,0 377,5
5. ТОМАШЕВСКИЙ Александр/80 Люберцы 100,0 90,0 160,0 350,0
6. МИХАЛЕВ Сергей/84 Москва 115,0 85,0 150,0 350,0
7. ФАТТАЕВ Камал/88 Москва 110,0 75,0 150,0 335,0
8. АРУТЮНОВ Григорий/86 Химки 107,5 65,0 150,0 322,5
Весовая категория до 75кг
1. РИМША Олег/84 Москва 170,0* 85,0 200,0* 455,0*
2. ШАТРОВ Петр/86 Королев 150,0* 115,0* 180,0* 445,0*
3. ЕГОРОВ Виталий/79 Реутов 145,0 95,0 185,0 425,0
4. ЛОСКУТНИКОВ Максим/84 Химки 137,5 100,0 180,0 417,5
5. АБДУЛ БАРИ Ахмад-Али/75 Реутов 140,0 100,0 170,0 410,0
6. ВЕТРОВ Николай/45 Королев 130,0 85,0 165,0 380,0
7. КОВАЛЕНКО Александр/88 Москва 130,0 100,0 145,0 375,0
8. ЧЕРЕВИЧИН Александр/85 Химки 145,0 75,0 142,5 362,5
9. БАГОМЕДОВ Исмаил/86 Химки 120,0 105,0 132,5 357,5
10. КУЗЯШИН Алексей/82 Химки 122,5 80,0 130,0 332,5
- ЖЕЛУДЕВ Виталий/85 Москва 140,0 90,0 - 0
- КОЗЛОВ Георгий/88 Химки 132,5 85,0 - 0
Весовая категория до 82,5 кг
1. ЕВДОКУШИН Сергей/74 Москва 185,0* 125,0* 230,0* 540,0*
2. КУЦ Артем/85 Реутов 175,0* 105,0 215,0* 495,0*
3. ЖАВОРОНКОВ Александр/82 Москва 160,0 110,0 200,0 470,0
4. ШВЕДЧИКОВ Юрий/73 Реутов 150,0 120,0 190,0 460,0
5. ЛЯКИН Алексей/81 Люберцы 160,0 120,0 170,0 450,0
6. БОГАЧЕВ Роман/80 Москва 140,0 125,0 165,0 430,0
7. МЕЛЬНИКОВ Денис/83 Реутов 150,0 105,0 170,0 425,0
8. МАЗУРОВ Анатолий/46 Юбилейный 150,0 92,5 155,0 397,5
9. КУЛАКОВ Владимир/55 Химки 132,5 105,0 152,5 390,0
- САННИКОВ Владислав/38 Королев 120,0 - - 0
Весовая категория до 90 кг
1. ДВОРОВКИН Андрей/76 Москва 220,0* 160,0* 240,0* 620,0*
2. ФОТИЕВ Алексей/83 Москва 200,0 130,0 220,0 550,0
3. ВЛАСОВ Михаил/75 Москва 185,0 135,0 210,0 530,0
4. КУРБАЦКИЙ Борис/72 Люберцы 175,0 115,0 190,0 480,0
5. МОЛЧАНОВ Александр/73 Реутов 160,0 100,0 185,0 445,0
6. КОНИЩЕВ Сергей/86 Люберцы 150,0 100,0 190,0 440,0
7. МАКАЛКИН Павел/85 Химки 140,0 87,5 185,0 412,5
8. ЖУРКИН Евгений/45 Дмитров 110,0 100,0 135,0 345,0
9. БАЙМУХАНОВ Александр/46 Дмитров 115,0 70,0 140,0 325,0
Весовая категория до 100 кг
1. ПОЛЕТАЕВ Владимир/72 Люберцы 185,0 165,0* 265,0* 615,0*
2. ПАНЬКЕВИЧ Анатолий/82 Королев 195,0* 160,0 210,0 565,0
3. МИЛОВАНОВ Алексей/76 Москва 195,0 120,0 230,0 545,0
4. ДЬЯКОВ Андрей/70 Москва 140,0 150,0 200,0 490,0
5. ЖУКОВ Виктор/53 Дмитров 150,0 125,0 170,0 445,0
6. ЕВСИКОВ Владимир/52 Люберцы 140,0 92,5 160,0 392,5
- КЛИМЕНКО Дмитрий/80 Реутов

-

- - 0
Весовая категория до 110 кг
1. КОНДРАТЬЕВ Александр/77 Москва 230,0 150,0 300,0 680,0
2. КУРБАНОВ Рамис/53 Москва 220,0 125,0 230,0 575,0
3. ДАДОНОВ Андрей/59 Москва 200,0 155,0 220,0 575,0
4. ТЕРЯЕВ Алексей/80 Москва 190,0 120,0 200,0 510,0
Весовая категория до 125 кг
1. ПОЛЯКОВ Григорий/73 Москва 230,0* 115,0 200,0* 545,0*
2. СОЛОМОНОВ Александр/78 Химки 200,0 145,0* 200,0 545,0
3. ШПРИНЦ Лев/52 Москва 170,0 145,0 185,0 500,0
Весовая категория св. 125 кг
1. БОГАЧЕВ Александр/72 Москва 240,0 140,0 260,0 640,0

* Астериском отмечены результаты, превышающие рекорды России по WDFPF.

Гл. судья Борисов Н.Г. (Химки).